Ваша корзина пуста Вы еще не добавили ни один товар в корзину
Корзина
Очистить корзину
| Лазерный источник | Raycus (Китай) |
| Лазерная голова 2D с автоматической фокусировкой | BOCI BLT3 (Китай) |
| Сервопривод | BOCHU (Китай) |
| Система ЧПУ | FSCUT TubesT (Китай) |
| Чиллер | S&A (Китай) |

| Лазерный источник | |
| Мощность лазера, Вт | 3000 |
| Источник излучения | Raycus |
| Параметры обработки | |
| Минимальный диаметр круглых труб, мм | 10 |
| Максимальный диаметр круглых труб, мм | 85 |
| Минимальные стороны обработки квадрата, мм | 10 |
| Максимальные стороны обработки квадрата, мм | 60 |
| Максимальная длина заготовки (трубы), мм | 6500 |
| Минимальный остаток по трубе, мм | 40 |
| Минимальная толщина труб, мм | 0,6 |
| Зона погрузки | |
| Минимальная длина трубы, мм | 5500 |
| Максимальная длина трубы, мм | 6200 |
| Принимаемые формы труб | Круглая; Квадраятная; Прямоугольная |
| Максимальный вес трубы, кг | 1500 |
| Скорость подачи новой трубы, с | 6-8 |
| Мощность подачи, кВт | 3,7 |
| Диаметр круглых труб, мм | 15-85 |
| Размеры сторон квадратной трубы, мм | 15x15 - 60x60 |
| Размеры сторон прямоугольной трубы, мм | 15x15 - диагональ ≤ 85 |
| Размеры сторон трубы других форм, мм | 15x15 - диагональ ≤ 85 |
| Скоростные характеристики | |
| Ускорение, G | 1,5 |
| Ход по оси X, мм | 900 |
| Ход по оси Y, мм | 55 |
| Ход по оси Z, мм | 100 |
| Программно-аппаратные характеристики | |
| Программное обеспечение | FSCUT (TubesT) |
| Электропитание | |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота напряжения, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 8 |
| Габаритные параметры | |
| Длина станка, мм | 7810 |
| Ширина станка, мм | 1980 |
| Высота станка, мм | 2040 |
| Вес нетто, кг | 2800 |